KIBK0930
W8.42 X L30 X D 0.5_ Smart Parts Panel
Panel Material: PLME0411-122S36
Edge Band: 1MM White matte PVC
Description: 9"W x 30"H Cabinet Parts _ Back Panel
Edged: 2-Side (2W)
Dimensions
Thickness (inch) | Width (inch) | Length (inch) |
---|---|---|
1/2 | 8.42 | 30 |
Product links
Product ID | Dimension (W) | Dimension(L) |
---|---|---|
KIBK0930 | 8.42" | 30" |
KIBK1230 | 11.42" | 30" |
KIBK1530 | 14.42" | 30" |
KIBK1830 | 17.42" | 30" |
KIBK2130 | 20.42" | 30" |
KIBK2430 | 23.42" | 30" |
KIBK2730 | 26.42" | 30" |
KIBK3030 | 29.42" | 30" |
KIBK3330 | 32.42" | 30" |
KIBK3630 | 35.42" | 30" |
KIBK3930 | 38.42" | 30" |
KIBK4230 | 41.42" | 30" |
KIBK4530 | 44.42" | 30" |
KIBK4830 | 47.42" | 30" |
KIBK0936 | 8.42" | 36" |
KIBK1236 | 11.42" | 36" |
KIBK1536 | 14.42" | 36" |
KIBK1836 | 17.42" | 36" |
KIBK2136 | 20.42" | 36" |
KIBK2436 | 23.42" | 36" |
KIBK2736 | 26.42" | 36" |
KIBK3036 | 29.42" | 36" |
KIBK3336 | 32.42" | 36" |
KIBK3636 | 35.42" | 36" |
KIBK3936 | 38.42" | 36" |
KIBK4236 | 41.42" | 36" |
KIBK0939 | 8.42" | 39" |
KIBK1239 | 11.42" | 39" |
KIBK1539 | 14.42" | 39" |
KIBK1839 | 17.42" | 39" |
KIBK2139 | 20.42" | 39" |
KIBK2439 | 23.42" | 39" |
KIBK2739 | 26.42" | 39" |
KIBK3039 | 29.42" | 39" |
KIBK3339 | 32.42" | 39" |
KIBK3639 | 35.42" | 39" |
KIBK3939 | 38.42" | 39" |
KIBK4239 | 41.42" | 39" |
KIBK0942 | 8.42" | 42" |
KIBK1242 | 11.42" | 42" |
KIBK1542 | 14.42" | 42" |
KIBK1842 | 17.42" | 42" |
KIBK2142 | 20.42" | 42" |
KIBK2442 | 23.42" | 42" |
KIBK2742 | 26.42" | 42" |
KIBK3042 | 29.42" | 42" |
KIBK3342 | 32.42" | 42" |
KIBK3642 | 35.42" | 42" |
KIBK3942 | 38.42" | 42" |
KIBK4242 | 41.42" | 42" |
Product Specifications
Line Boring 8mm for Wood Dowel | YES | NO | Line Boring 4mm for Hinge Plate | YES | NO |
Line Boring 7mm for Screw Hole | YES | NO | Line Boring 5mm for Shelf Pin | YES | NO |
Line Boring 4mm for Screw Hole | YES | NO | Line Boring 2.5mm for Blum / Rego UM Slide | YES | NO |
Line Boring 2.5mm for Screw Hole | YES | NO | Grooving for 1/2" thick Back Panel | YES | NO |